时间: 2022-10-21 阅读次数:3754 信息来源:南平市不动产登记门户网站
不动产权证书/登记证明作废公告 | |||||||||||||||
编号:20221020-0013351 | |||||||||||||||
根据及《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现将下列不动产权证书公告作废。 | |||||||||||||||
序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 权利人身份证 | 不动产权类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 | ||||||||
1 | 20100143-2 | 陈荣 | 352124197712240038 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 350722100056GB00040F00010008 | 滨江新天地 | 2009年12月29日买卖的产业。 共用分摊面积2.1平方米,合计63.78平方米。 2010年1月11日缴纳买卖契税18995.1元。 结构:框架,店面第1层。 | ||||||||
2 | 20100143-1 | 黄菲珍 | 352124196406280328 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 350722100056GB00040F00010008 | 滨江新天地 | 2009年12月29日买卖的产业。 共用分摊面积2.1平方米,合计63.78平方米。 2010年1月11日缴纳买卖契税18995.1元。 结构:框架,店面第1层。 | ||||||||
3 | 20100143-4 | 陈莉 | 350784198007060041 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 350722100056GB00040F00010008 | 滨江新天地 | 2009年12月29日买卖的产业。 共用分摊面积2.1平方米,合计63.78平方米。 2010年1月11日缴纳买卖契税18995.1元。 结构:框架,店面第1层。 | ||||||||
4 | 20100143-3 | 徐则雄 | 352124196312310311 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 350722100056GB00040F00010008 | 滨江新天地 | 2009年12月29日买卖的产业。 共用分摊面积2.1平方米,合计63.78平方米。 2010年1月11日缴纳买卖契税18995.1元。 结构:框架,店面第1层。 | ||||||||
浦城县不动产登记中心 | |||||||||||||||
2022年10月21日 | |||||||||||||||
主办单位 :南平市不动产登记中心 版权所有 :南平市不动产登记中心
技术支持单位:福建臻善信息科技有限公司
ICP备案编号:闽ICP备17020993号-1 闽公网安备 35070202100173号